2022-08-19 15:18:39 小编:游人网
lpl夏季赛2022赛程介绍,lpl夏季赛2022赛程应该是每个玩家比较关注的一件事情,今天小编帮大家带来详细的赛程介绍,可以让大家更好的了解lpl夏季赛的赛程。
时间 | 战队 | 结果 | 战队 | 战报 |
第十周 | ||||
8-8 16:45 | TT | 0-2 | RNG | 回顾 |
8-8 19:00 | BLG | 2-1 | WE | 回顾 |
8-9 16:45 | LGD | - | RA | 回顾 |
8-9 19:00 | TES | - | V5 | 回顾 |
8-10 16:45 | EDG | - | AL | 回顾 |
8-10 19:00 | IG | - | OMG | 回顾 |
8-11 16:45 | WE | - | FPX | 回顾 |
8-11 19:00 | TT | - | UP | 回顾 |
8-12 16:45 | IG | - | LGD | 回顾 |
8-12 19:00 | WBG | - | LNG | 回顾 |
8-13 16:45 | TT | - | RA | 回顾 |
8-13 19:00 | AL | - | TES | 回顾 |
8-14 16:45 | UP | - | WE | 回顾 |
8-14 19:00 | LGD | - | RNG | 回顾 |
第九周 | ||||
8-1 16:45 | AL | 0-2 | RNG | 回顾 |
8-1 19:00 | UP | 0-2 | FPX | 回顾 |
8-2 16:45 | RA | 1-2 | IG | 回顾 |
8-2 19:00 | BLG | 0-2 | V5 | 回顾 |
8-3 16:45 | LGD | 1-2 | TT | 回顾 |
8-3 19:00 | WBG | 0-2 | JDG | 回顾 |
8-4 16:45 | WE | 0-2 | EDG | 回顾 |
8-4 19:00 | RA | 2-1 | LNG | 回顾 |
8-5 16:45 | LGD | 0-2 | TES | 回顾 |
8-5 19:00 | BLG | 2-0 | OMG | 回顾 |
8-6 16:45 | RNG | 2-1 | IG | 回顾 |
8-6 19:00 | FPX | 0-2 | WBG | 回顾 |
8-7 16:45 | UP | 1-2 | V5 | 回顾 |
8-7 19:00 | JDG | 2-0 | AL | 回顾 |
第八周 | ||||
7-25 16:45 | RA | 0-2 | RNG | 回顾 |
7-25 19:00 | FPX | 1-2 | TT | 回顾 |
7-26 16:45 | LNG | 0-2 | EDG | 回顾 |
7-26 19:00 | JDG | 2-0 | V5 | 回顾 |
7-27 16:45 | LGD | 2-1 | WE | 回顾 |
7-27 19:00 | OMG | 2-0 | AL | 回顾 |
7-28 16:45 | UP | 1-2 | IG | 回顾 |
7-28 19:00 | BLG | 2-0 | FPX | 回顾 |
7-29 16:45 | TES | 2-0 | TT | 回顾 |
7-29 19:00 | WBG | 2-0 | LGD | 回顾 |
7-30 16:45 | RA | 0-2 | EDG | 回顾 |
7-30 19:00 | RNG | 2-1 | JDG | 回顾 |
7-31 16:45 | V5 | 1-2 | OMG | 回顾 |
7-31 19:00 | WE | 0-2 | LNG | 回顾 |
第七周 | ||||
7-18 16:45 | WE | 0-2 | AL | 回顾 |
7-18 19:00 | IG | 1-2 | JDG | 回顾 |
7-19 16:45 | TT | 2-1 | OMG | 回顾 |
7-19 19:00 | LNG | 2-0 | UP | 回顾 |
7-20 16:45 | TES | 2-0 | RA | 回顾 |
7-20 19:00 | BLG | 0-2 | RNG | 回顾 |
7-21 16:45 | FPX | 2-1 | AL | 回顾 |
7-21 19:00 | EDG | 2-0 | LGD | 回顾 |
7-22 16:45 | WBG | 2-1 | TT | 回顾 |
7-22 19:00 | V5 | 2-0 | LNG | 回顾 |
7-23 14:45 | WE | 1-2 | IG | 回顾 |
7-23 17:00 | JDG | 2-1 | BLG | 回顾 |
7-23 19:00 | RNG | 2-1 | EDG | 回顾 |
7-24 16:45 | TES | 2-0 | UP | 回顾 |
7-24 19:00 | OMG | 0-2 | WBG | 回顾 |
第六周 | ||||
7-11 16:45 | FPX | 2-0 | LNG | 回顾 |
7-11 19:00 | JDG | 2-1 | RA | 回顾 |
7-12 16:45 | RNG | 2-1 | WE | 回顾 |
7-12 19:00 | OMG | 1-2 | TES | 回顾 |
7-13 16:45 | LGD | 1-2 | BLG | 回顾 |
7-13 19:00 | EDG | 2-0 | UP | 回顾 |
7-14 16:45 | AL | 2-1 | TT | 回顾 |
7-14 19:00 | V5 | 2-0 | IG | 回顾 |
7-15 16:45 | WE | 0-2 | JDG | 回顾 |
7-15 19:00 | RNG | 2-0 | LNG | 回顾 |
7-16 17:00 | BLG | 2-1 | RA | 回顾 |
7-16 19:00 | EDG | 1-2 | TES | 回顾 |
7-17 14:45 | OMG | 2-1 | FPX | 回顾 |
7-17 16:45 | LGD | 1-2 | UP | 回顾 |
7-17 19:00 | V5 | 1-2 | WBG | 回顾 |
第五周 | ||||
7-4 17:00 | TT | 2-1 | BLG | 回顾 |
7-4 19:00 | OMG | 2-1 | EDG | 回顾 |
7-5 17:00 | IG | 0-2 | LNG | 回顾 |
7-5 19:00 | WBG | 1-2 | AL | 回顾 |
7-6 17:00 | FPX | 2-1 | LGD | 回顾 |
7-6 19:00 | V5 | 2-0 | RA | 回顾 |
7-8 17:00 | WE | 1-2 | OMG | 回顾 |
7-8 19:00 | LNG | 1-2 | JDG | 回顾 |
7-9 15:00 | AL | 2-0 | UP | 回顾 |
7-9 17:00 | BLG | 1-2 | WBG | 回顾 |
7-9 19:00 | TES | 2-1 | RNG | 回顾 |
7-10 17:00 | TT | 2-1 | IG | 回顾 |
7-10 19:00 | EDG | 0-2 | V5 | 回顾 |
第四周 | ||||
6-27 17:00 | OMG | 2-0 | LGD | 回顾 |
6-27 19:00 | JDG | 2-0 | TT | 回顾 |
6-28 17:00 | V5 | 2-0 | WE | 回顾 |
6-28 19:00 | LNG | 0-2 | TES | 回顾 |
6-29 17:00 | RA | 0-2 | FPX | 回顾 |
6-29 19:00 | WBG | 2-0 | UP | 回顾 |
6-30 17:00 | BLG | 2-1 | IG | 回顾 |
6-30 19:00 | RNG | 2-1 | OMG | 回顾 |
7-1 17:00 | EDG | 2-0 | TT | 回顾 |
7-1 19:00 | AL | 1-2 | V5 | 回顾 |
7-2 15:00 | LNG | 2-1 | LGD | 回顾 |
7-2 17:00 | FPX | 2-1 | JDG | 回顾 |
7-2 19:00 | WBG | 1-2 | TES | 回顾 |
7-3 17:00 | RA | 2-1 | WE | 回顾 |
7-3 19:00 | UP | 0-2 | RNG | 回顾 |
第三周 | ||||
6-20 17:00 | OMG | 1-2 | JDG | 回顾 |
6-20 19:00 | UP | 2-1 | RA | 回顾 |
6-21 17:00 | V5 | 2-0 | FPX | 回顾 |
6-21 19:00 | RNG | 2-1 | WBG | 回顾 |
6-22 17:00 | IG | 1-2 | EDG | 回顾 |
6-22 19:00 | TES | 2-0 | BLG | 回顾 |
6-23 17:00 | AL | 0-2 | LGD | 回顾 |
6-23 19:00 | TT | 2-0 | WE | 回顾 |
6-24 17:00 | OMG | 2-1 | LNG | 回顾 |
6-24 19:00 | JDG | 2-1 | UP | 回顾 |
6-25 15:00 | RA | 1-2 | WBG | 回顾 |
6-25 17:00 | FPX | 1-2 | TES | 回顾 |
6-25 19:00 | V5 | 2-1 | RNG | 回顾 |
6-26 17:00 | IG | 1-2 | AL | 回顾 |
6-26 19:00 | EDG | 2-1 | BLG | 回顾 |
第二周 | ||||
6-13 17:00 | IG | 2-0 | FPX | 回顾 |
6-13 19:00 | WBG | 0-2 | EDG | 回顾 |
6-14 17:00 | JDG | 2-1 | LGD | 回顾 |
6-14 19:00 | TES | 2-0 | WE | 回顾 |
6-15 17:00 | LNG | 2-0 | AL | 回顾 |
6-15 19:00 | TT | 0-2 | V5 | 回顾 |
6-16 17:00 | RA | 2-1 | OMG | 回顾 |
6-16 19:00 | UP | 1-2 | BLG | 回顾 |
6-17 17:00 | EDG | 0-2 | JDG | 回顾 |
6-17 19:00 | RNG | 2-1 | FPX | 回顾 |
6-18 15:00 | LGD | 0-2 | V5 | 回顾 |
6-18 17:00 | TES | 2-0 | IG | 回顾 |
6-18 19:00 | WE | 1-2 | WBG | 回顾 |
6-19 17:00 | AL | 2-0 | BLG | 回顾 |
6-19 19:00 | LNG | 2-1 | TT | 回顾 |
第一周 | ||||
6-10 17:00 | IG | 1-2 | WBG | 回顾 |
6-10 19:00 | FPX | 1-2 | EDG | 回顾 |
6-11 17:00 | AL | 2-0 | RA | 回顾 |
6-11 19:00 | JDG | 2-1 | TES | 回顾 |
6-12 17:00 | UP | 2-0 | OMG | 回顾 |
6-12 19:00 | LNG | 2-1 | BLG | 回顾 |
1、比赛时间
常规赛:6月14-8月14日
2、参赛战队
RNG、AL、UP、OMG、LGD、WBG、BLG、WE、FPX
RA、TT、TES、LNG、V5、JDG、EDG、IG
3、赛季分析
夏季赛各大战队没有太大的阵容变化,而在刚刚结束的msi上,RNG也是拿到冠军。
此次比赛也是为S赛进行的额资格赛,比赛的分量还是很重要的,积分占比很大。
所以春季赛表现不是很好的战队在夏季赛上可以好好表现,有一定机会杀进S12。
小伙伴们是不是已经明白了夏季赛的赛程了吗?去看看自己喜欢的队伍赛程吧。
最新软件
火爆软件
影音娱乐丨39.18MB丨2024-10-12
学习教育丨194.21MB丨2024-10-12
小说漫画丨126.61MB丨2024-10-12
摄影拍照丨126.61MB丨2024-10-12
社交聊天丨39.39MB丨2024-10-12
系统工具丨138.54MB丨2024-10-12
小说漫画丨32.77MB丨2024-08-27
小说漫画丨22.26MB丨2024-08-26
影音娱乐丨37.4MB丨2024-08-19
小说漫画丨22.26MB丨2024-08-26
小说漫画丨17.76MB丨2024-08-26
小说漫画丨15.17MB丨2024-08-26